Nedir bu? floroelastomer (FKM)?
Floroelastomer, elastomer ailesinin en yeni ve en umut vadeden üyelerinden biridir.
Floroelastomer, yüksek sıcaklıklarda çok çeşitli aşındırıcı sıvılara karşı direnç gösterirken mekanik özelliklerini de korur. Floroelastomerin diğer önemli özellikleri arasında ozon, oksijen ve aleve karşı direnç, iyi çekme dayanımı, esneklik ve düşük sıkıştırma kalıcı deformasyonu bulunur. Yukarıdaki mükemmel özelliklerinden dolayı floroelastomer, otomotiv, havacılık, uçak, kimyasal işleme, petrokimya ve enerji tedarik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- 250℃'nin üzerinde, hatta 275℃'ye kadar ısıya dayanıklılık.
- Çözücü direnci, en geniş uygulama alanı
- Asit direnci ve düşük geçirgenlik
- Alev geciktirici ve kendiliğinden sönen
- Yağ direnci, elastomerler arasında en iyisi.
+86-18180485065 FKM Ürünü giriiş

Karşılaştırma elastomer özellikleri
| Ortak Ad | ACM | CR | EPDM | NBR | VMQ | FVMQ | Halk Sağlığı Fakültesi | FFKM |
| Isı direnci | ++++ | ++ | ++++ | +++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Düşük sıcaklık direnci | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++ | ++ |
| Dielektrik özellikler | +++ | +++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
| Çözücü direnci | ++++ | +++ | ++++ | +++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
| Alev Geciktiricilik | ++ | ++++ | ++ | ++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Hava koşullarına dayanıklılık | +++++ | +++++ | +++++ | + | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
| Buhar Direnci | + | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Asit Direnci | +++ | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Alkali Direnci | +++ | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
| Yağ Direnci | ++++ | +++ | + | ++++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Geçirgenlik Direnci | ++++ | +++ | +++ | ++++ | ++ | +++ | +++++ | +++++ |
| +++++:Mükemmel ++++:İyi +++:Orta ++:Kötü +:Tavsiye edilmez | ||||||||
Kategoriler ve özellikler FSE floroelastomer
| Seviye | Kategoriler | Florin | Hizmet | Özel |
| VDF ve HFP Kopolimeri | %66 | -25~230℃ | Çeşitli uygulamalar ile | |
| VDF, HFP ve TFE Terpolimeri | %68-69 | -30~230℃ | Isıya ve kimyasallara karşı daha iyi direnç, | |
| VDF, HFP ve TFE Terpolimeri | %66-67 | -35~230℃ | Yakıta karşı mükemmel direnç ve düşük | |
| VDF, HFP ve TFE Terpolimeri | %70 | -40~230℃ | En iyi yakıt direnci dereceleri arasında | |
| Peroksit ile Kürlenebilir | %67~70 | -25~200℃ | Süper kimyasallar için uygulamalar | |
| Düşük sıcaklık dayanımına sahip FKM | %64~67 | -45~200℃ | Düşük sıcaklık uygulamaları | |
| BASE Direnç FKM | %65 | -25~230℃ | Üs başvuruları | |
| Perfloroelastomer (FFKM) | %72~73 | -10~315℃ | Çok yüksek sıcaklık uygulamaları | |
| Florosilikon | %36 | -60~200℃ | FKM'ye göre daha iyi soğuk direnci, |









